Hot Stats
Advanced Web Statsistics
Si considera una nuova visita per ogni arrivo di un visitatore che visualizza o consulta una pagina e non si è connesso negli ultimi 60 minuti.
Numero di client hosts (indirizzi IP) utilizzati per accedere al sito (e visualizzare almeno una pagina).
Questa cifra riflette il numero di persone fisiche differenti che un giorno hanno visitato il sito.
Numero di volte che una pagina del sito è stata vista (somma di tutti i visitatori, per tutte le visite).
Questo valore è diverso dagli "hits" perchè considera solamente le pagine HTML e non le immagini o gli altri elementi.
Numero di volte che una pagina, immagine o elemento del sito è visto o scaricato da un visitatore (hits).
Questo valore è indicativo, in quanto il contatore "pagine" è più significativo ai fini commerciali e marketing.
Numero totale di kilobytes scaricati (traffico inviato) dal sito durante le visite.
Indica il volume di traffico dovute alle richieste di caricamento delle pagine, delle immagini e degli altri elementi scaricati.
Awstats è capace di riconoscere gli accessi al sito provenienti dalle ricerche dei 86 motori di ricerca Internet più conosciuti (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, ecc...).
Elenco delle pagine di siti esterni contenenti un link che è stato seguito per accedere a questo sito (solo le 10 pagine esterne più utilizzate sono visualizzate). I link risultanti da una ricerca di un motore conosciuto non appaiono qui, dato che sono conteggiati a parte sulla linea subito sopra.
Questa tabella offre la lista delle parole o frasi più frequentemente utilizzate per rintracciare e accedere al sito a partire da un motore di ricerca Internet (sono riconosciute le ricerche dei 86 motori di ricerca più popolari, come Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, ecc...).
Notare che il numero di ricerche sulle parole potrebbe essere maggiore del numero riportato nelle frasi (il numero reale di ricerche) perchč quando la stessa parola compare pių volte su diverse frasi, nell'elenco delle parole viene conteggiata pių volte (una volta per frase).
I robots sono dei visitatori automatici che perlustrano il sito al fine di indicizzarlo, di ottenere delle statistiche sui siti Web Internet o di verificarne l'accessibilità.
Awstats riconosce 306 robots.
Gli orari visualizzati sono basati sul fuso orario del server.
I valori riportati sono: valori medi (calcolati prendendo in considerazione tutti i dati tra la prima e l'ultima visita)
I valori riportati sono: cumulativi (calcolati prendendo in considerazione tutti i dati tra la prima e l'ultima visita).
Alcune durate delle visite sono 'sconosciute' perchč non possono essere sempre calcolate. Questi sono i casi pių ricorrenti:
- La visita non era ancora conclusa quando sono state aggiornate ('update' di HotStats) le statistiche.
- La visita č iniziata durante l'ultima ora (dopo le 23:00) dell'ultimo giorno del mese (Una ragione tecnica impedisce ad Awstats di calcolare la durata di queste sessioni)
Contenuto parziale restituito.
La richiesta è stata registrata del server ma sarà eseguita più tardi.
Il server ha processato la richiesta ma non esiste alcun documento da ritornare.
Contenuto parziale restituito.
Il documento richiesto è stato spostato e si trova al momento a un altro indirizzo, indicato nella risposta.
Il documento richiesto è stato spostato e si trova al momento a un altro indirizzo, indicato nella risposta.
Errore di sintassi, il server non ha compreso la richiesta.
Tentativo di accesso non autorizzato a un URL che richiede un'autenticazione con un login o una parola di accesso.
Un numero troppo elevato può evidenziare un tentativo di accesso mediante forza bruta al sito (a seguito di accesso ripetuto con differenti nomi di login o parole di accesso).
Tentativo di accesso a un URL non configurato per essere accessibile, anche se corretto (ad esempio, un URL di una directory indicata come non "listabile").
Tentativo di accesso a una risorsa o URL inesistente. SI tratta dunque di un link non valido sul sito o di un errore di battitura del visitatore che ha indicato un URL non corretto.
Il server ha impiegato un tempo troppo lungo per rispondere alla richiesta. Può trattarsi di uno script CGI troppo lento obbligato ad abbandonare la richiesta, o di un timeout dato dalla saturazione del sito.
Errore interno del server. Questo errore è quello ritornato più di frequente durante la terminazione anormale di uno script CGI (per esempio in seguito a un coredump del CGI).
Il server non prende in carico l'azione richiesta.
Codice ritornato da un server HTTP che funziona da proxy o gateway quando il server reale chiamato non risponde alla richiesta del client.
Errore interno del server.
Time-out del gateway.
Versione HTTP non supportata.
 
Statistiche di: www.vincenzi-casella.it
Ultimo aggiornamento :29 Ott 2025 / 06:49       Aggiorna
Periodo elaborato :
 
Indirizzi IP non risolti  
279 Sconosciuto (ip non risolto)Info WhoIsPagineAccessiByteUltima visita
50.16.78.171?80680902 Ott 2025 / 18:06
212.102.57.209?46646629 Ott 2025 / 07:05
188.143.244.141?29829907 Ott 2025 / 05:31
188.143.244.132?29629724 Ott 2025 / 20:23
176.67.86.247?14014012 Ott 2025 / 17:43
91.137.27.140?12812807 Ott 2025 / 06:58
147.135.212.217?12812803 Ott 2025 / 18:48
54.37.252.192?12812806 Ott 2025 / 13:47
198.181.163.253?10110102 Ott 2025 / 19:50
173.245.203.244?919114 Ott 2025 / 14:46
216.131.112.242?828211 Ott 2025 / 11:46
193.70.34.35?646409 Ott 2025 / 15:15
84.247.50.198?646411 Ott 2025 / 22:28
62.113.117.240?626202 Ott 2025 / 21:02
147.135.213.9?454505 Ott 2025 / 05:54
51.68.102.23?454503 Ott 2025 / 20:14
94.154.239.69?414106 Ott 2025 / 19:52
216.131.68.244?363603 Ott 2025 / 03:54
216.131.68.240?252503 Ott 2025 / 07:45
69.160.160.54?253005 Ott 2025 / 17:57
84.247.50.194?252511 Ott 2025 / 15:25
95.111.244.224?232311 Ott 2025 / 11:58
54.37.252.229?222202 Ott 2025 / 03:56
216.73.216.191?202024 Ott 2025 / 17:10
81.167.26.57?181807 Ott 2025 / 08:57
65.108.43.148?121222 Ott 2025 / 14:32
145.239.66.34?121203 Ott 2025 / 16:40
14.185.132.195?111117 Ott 2025 / 13:09
70.224.226.155?111118 Ott 2025 / 03:34
149.56.150.91?111115 Ott 2025 / 08:15
216.73.216.54?111129 Ott 2025 / 00:37
51.75.119.75?101010 Ott 2025 / 18:58
54.36.60.45?9908 Ott 2025 / 14:55
216.73.216.147?81014 Ott 2025 / 18:10
104.28.230.33?7708 Ott 2025 / 19:57
169.150.203.247?6627 Ott 2025 / 21:11
139.59.177.211?6618 Ott 2025 / 18:27
185.162.33.19?6610 Ott 2025 / 22:25
45.148.10.243?5523 Ott 2025 / 22:37
147.135.212.201?5509 Ott 2025 / 02:08
104.28.198.33?4419 Ott 2025 / 10:25
20.22.220.225?4428 Ott 2025 / 17:49
209.15.111.206?4428 Ott 2025 / 05:32
51.68.111.207?4418 Ott 2025 / 09:36
84.200.208.192?3321 Ott 2025 / 18:01
165.22.60.35?3321 Ott 2025 / 17:47
84.200.208.11?3321 Ott 2025 / 01:38
84.200.208.174?3319 Ott 2025 / 22:44
52.167.144.231?3326 Ott 2025 / 09:29
91.227.68.157?3313 Ott 2025 / 04:56
84.200.208.146?3319 Ott 2025 / 18:24
217.182.194.3?3311 Ott 2025 / 14:16
84.200.208.247?3319 Ott 2025 / 13:23
91.227.68.18?3313 Ott 2025 / 04:56
40.77.167.4?3318 Ott 2025 / 06:00
185.177.72.179?3309 Ott 2025 / 06:48
44.249.244.195?3325 Ott 2025 / 03:24
151.62.92.239?31319 Ott 2025 / 22:14
84.200.208.186?3319 Ott 2025 / 11:06
84.200.208.151?3319 Ott 2025 / 11:46
84.200.208.242?3319 Ott 2025 / 13:37
84.200.208.199?3319 Ott 2025 / 17:03
3.142.51.251?3326 Ott 2025 / 04:45
52.167.144.202?3327 Ott 2025 / 04:21
52.167.144.150?2222 Ott 2025 / 14:46
40.77.167.14?2214 Ott 2025 / 03:35
204.76.203.31?2226 Ott 2025 / 15:43
124.236.100.56?2207 Ott 2025 / 08:30
15.204.183.221?2223 Ott 2025 / 01:29
51.68.111.208?2219 Ott 2025 / 02:01
169.150.203.242?2213 Ott 2025 / 02:03
154.47.31.5?2220 Ott 2025 / 22:53
45.131.155.101?2221 Ott 2025 / 20:37
185.39.19.49?2215 Ott 2025 / 21:30
137.184.64.213?2220 Ott 2025 / 07:29
149.102.239.45?2203 Ott 2025 / 21:07
47.129.113.212?2214 Ott 2025 / 05:59
51.8.168.66?2227 Ott 2025 / 02:46
185.39.19.43?2215 Ott 2025 / 20:36
172.203.21.7?2206 Ott 2025 / 02:10
89.23.123.215?2229 Ott 2025 / 04:39
52.167.144.177?2224 Ott 2025 / 07:29
45.89.70.31?2222 Ott 2025 / 00:02
52.167.144.206?2216 Ott 2025 / 13:20
185.193.157.179?2226 Ott 2025 / 21:32
216.73.216.40?2229 Ott 2025 / 06:03
13.82.93.218?2222 Ott 2025 / 12:45
136.114.93.209?2214 Ott 2025 / 15:25
185.193.156.155?2208 Ott 2025 / 08:55
51.68.111.199?2223 Ott 2025 / 12:15
52.167.144.160?2216 Ott 2025 / 02:24
45.89.70.30?2226 Ott 2025 / 07:20
185.39.19.97?2207 Ott 2025 / 16:19
140.206.235.28?2220 Ott 2025 / 00:49
101.251.238.60?2207 Ott 2025 / 18:12
158.173.155.200?2225 Ott 2025 / 01:16
185.39.19.34?2217 Ott 2025 / 08:51
13.82.177.187?1118 Ott 2025 / 01:54
157.55.39.63?1103 Ott 2025 / 00:45
34.118.197.226?1110 Ott 2025 / 01:46
Conosciuto/i 164185 


Powered by Statistiche.it. Copyright 2002-2025.