Hot Stats
Advanced Web Statsistics
Si considera una nuova visita per ogni arrivo di un visitatore che visualizza o consulta una pagina e non si è connesso negli ultimi 60 minuti.
Numero di client hosts (indirizzi IP) utilizzati per accedere al sito (e visualizzare almeno una pagina).
Questa cifra riflette il numero di persone fisiche differenti che un giorno hanno visitato il sito.
Numero di volte che una pagina del sito è stata vista (somma di tutti i visitatori, per tutte le visite).
Questo valore è diverso dagli "hits" perchè considera solamente le pagine HTML e non le immagini o gli altri elementi.
Numero di volte che una pagina, immagine o elemento del sito è visto o scaricato da un visitatore (hits).
Questo valore è indicativo, in quanto il contatore "pagine" è più significativo ai fini commerciali e marketing.
Numero totale di kilobytes scaricati (traffico inviato) dal sito durante le visite.
Indica il volume di traffico dovute alle richieste di caricamento delle pagine, delle immagini e degli altri elementi scaricati.
Awstats è capace di riconoscere gli accessi al sito provenienti dalle ricerche dei 86 motori di ricerca Internet più conosciuti (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, ecc...).
Elenco delle pagine di siti esterni contenenti un link che è stato seguito per accedere a questo sito (solo le 10 pagine esterne più utilizzate sono visualizzate). I link risultanti da una ricerca di un motore conosciuto non appaiono qui, dato che sono conteggiati a parte sulla linea subito sopra.
Questa tabella offre la lista delle parole o frasi più frequentemente utilizzate per rintracciare e accedere al sito a partire da un motore di ricerca Internet (sono riconosciute le ricerche dei 86 motori di ricerca più popolari, come Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, ecc...).
Notare che il numero di ricerche sulle parole potrebbe essere maggiore del numero riportato nelle frasi (il numero reale di ricerche) perchč quando la stessa parola compare pių volte su diverse frasi, nell'elenco delle parole viene conteggiata pių volte (una volta per frase).
I robots sono dei visitatori automatici che perlustrano il sito al fine di indicizzarlo, di ottenere delle statistiche sui siti Web Internet o di verificarne l'accessibilità.
Awstats riconosce 306 robots.
Gli orari visualizzati sono basati sul fuso orario del server.
I valori riportati sono: valori medi (calcolati prendendo in considerazione tutti i dati tra la prima e l'ultima visita)
I valori riportati sono: cumulativi (calcolati prendendo in considerazione tutti i dati tra la prima e l'ultima visita).
Alcune durate delle visite sono 'sconosciute' perchč non possono essere sempre calcolate. Questi sono i casi pių ricorrenti:
- La visita non era ancora conclusa quando sono state aggiornate ('update' di HotStats) le statistiche.
- La visita č iniziata durante l'ultima ora (dopo le 23:00) dell'ultimo giorno del mese (Una ragione tecnica impedisce ad Awstats di calcolare la durata di queste sessioni)
Contenuto parziale restituito.
La richiesta è stata registrata del server ma sarà eseguita più tardi.
Il server ha processato la richiesta ma non esiste alcun documento da ritornare.
Contenuto parziale restituito.
Il documento richiesto è stato spostato e si trova al momento a un altro indirizzo, indicato nella risposta.
Il documento richiesto è stato spostato e si trova al momento a un altro indirizzo, indicato nella risposta.
Errore di sintassi, il server non ha compreso la richiesta.
Tentativo di accesso non autorizzato a un URL che richiede un'autenticazione con un login o una parola di accesso.
Un numero troppo elevato può evidenziare un tentativo di accesso mediante forza bruta al sito (a seguito di accesso ripetuto con differenti nomi di login o parole di accesso).
Tentativo di accesso a un URL non configurato per essere accessibile, anche se corretto (ad esempio, un URL di una directory indicata come non "listabile").
Tentativo di accesso a una risorsa o URL inesistente. SI tratta dunque di un link non valido sul sito o di un errore di battitura del visitatore che ha indicato un URL non corretto.
Il server ha impiegato un tempo troppo lungo per rispondere alla richiesta. Può trattarsi di uno script CGI troppo lento obbligato ad abbandonare la richiesta, o di un timeout dato dalla saturazione del sito.
Errore interno del server. Questo errore è quello ritornato più di frequente durante la terminazione anormale di uno script CGI (per esempio in seguito a un coredump del CGI).
Il server non prende in carico l'azione richiesta.
Codice ritornato da un server HTTP che funziona da proxy o gateway quando il server reale chiamato non risponde alla richiesta del client.
Errore interno del server.
Time-out del gateway.
Versione HTTP non supportata.
 
Statistiche di: www.vincenzi-casella.it
Ultimo aggiornamento :25 Apr 2024 / 06:32       Aggiorna
Periodo elaborato :
 
Indirizzi IP non risolti  
512 Sconosciuto (ip non risolto)Info WhoIsPagineAccessiByteUltima visita
54.37.6.165?1143114323 Apr 2024 / 23:56
191.101.157.32?78278225 Apr 2024 / 02:40
216.131.110.210?77377323 Apr 2024 / 03:25
185.2.30.230?51251204 Apr 2024 / 05:27
144.76.68.17?49649621 Apr 2024 / 22:24
176.67.82.120?49349321 Apr 2024 / 19:02
198.181.163.249?48948924 Apr 2024 / 01:13
104.36.180.254?45345320 Apr 2024 / 14:11
143.202.163.94?41641622 Apr 2024 / 05:08
185.108.106.251?35735705 Apr 2024 / 14:45
185.94.192.139?35435405 Apr 2024 / 13:06
209.127.16.179?35435420 Apr 2024 / 15:39
149.88.102.78?35335302 Apr 2024 / 03:01
176.67.84.117?34634614 Apr 2024 / 19:48
185.242.7.21?33433422 Apr 2024 / 05:02
216.131.109.246?33233213 Apr 2024 / 01:08
149.50.217.148?31731704 Apr 2024 / 05:26
176.67.83.246?30030025 Apr 2024 / 07:29
176.67.86.204?29829818 Apr 2024 / 14:14
205.185.209.123?28728723 Apr 2024 / 13:49
185.147.212.14?27727717 Apr 2024 / 18:56
185.62.86.172?27327323 Apr 2024 / 22:18
216.131.108.248?25925924 Apr 2024 / 18:47
185.147.214.14?25825821 Apr 2024 / 19:00
173.255.173.115?25325323 Apr 2024 / 22:25
185.91.121.15?25325322 Apr 2024 / 18:48
209.234.253.223?25225209 Apr 2024 / 09:47
185.147.213.14?25225225 Apr 2024 / 00:37
205.185.193.123?24924913 Apr 2024 / 12:17
176.67.86.202?24524504 Apr 2024 / 01:19
84.247.50.195?24524504 Apr 2024 / 01:21
209.127.16.185?24324301 Apr 2024 / 19:38
173.255.175.120?23823814 Apr 2024 / 04:04
5.199.169.60?21821821 Apr 2024 / 19:00
216.131.86.18?21821817 Apr 2024 / 19:03
185.108.105.180?21221223 Apr 2024 / 00:44
185.62.86.171?20020017 Apr 2024 / 18:52
198.181.163.253?20020017 Apr 2024 / 19:22
199.33.71.26?19319321 Apr 2024 / 03:33
209.234.253.227?19119122 Apr 2024 / 18:52
216.131.108.247?18718704 Apr 2024 / 14:23
185.174.156.124?18718714 Apr 2024 / 17:58
209.234.253.224?18018010 Apr 2024 / 09:40
108.171.104.59?17917920 Apr 2024 / 13:43
199.33.69.41?17817809 Apr 2024 / 01:47
103.137.12.66?17717719 Apr 2024 / 05:09
176.67.81.11?17717722 Apr 2024 / 01:03
149.50.215.86?17117102 Apr 2024 / 06:43
64.145.93.244?17017018 Apr 2024 / 13:53
103.107.197.61?17017019 Apr 2024 / 04:27
176.67.81.6?16616614 Apr 2024 / 20:17
185.147.214.13?16516508 Apr 2024 / 11:14
216.131.107.126?16116119 Apr 2024 / 14:08
185.147.213.8?15515524 Apr 2024 / 16:36
207.204.249.244?15215221 Apr 2024 / 16:34
185.91.122.1?14914916 Apr 2024 / 04:41
185.147.215.9?14514503 Apr 2024 / 02:16
216.131.68.240?14114124 Apr 2024 / 05:17
209.127.16.188?13713715 Apr 2024 / 13:29
207.204.249.240?13413416 Apr 2024 / 14:14
45.9.250.124?13113107 Apr 2024 / 22:34
199.33.69.9?13013018 Apr 2024 / 12:37
149.40.52.214?12712703 Apr 2024 / 01:23
216.131.105.120?12612620 Apr 2024 / 17:01
36.255.205.12?12512519 Apr 2024 / 14:01
185.242.7.16?12412418 Apr 2024 / 14:08
149.40.52.205?12212208 Apr 2024 / 20:47
192.200.159.166?11611617 Apr 2024 / 00:19
103.209.254.242?11211209 Apr 2024 / 10:49
192.200.151.20?10910919 Apr 2024 / 04:36
185.147.215.13?10710713 Apr 2024 / 12:22
194.150.167.185?10510504 Apr 2024 / 14:12
173.255.173.119?10210211 Apr 2024 / 12:14
114.119.139.78?10010325 Apr 2024 / 05:13
36.255.204.118?10010024 Apr 2024 / 05:35
69.16.157.199?999913 Apr 2024 / 19:41
103.209.254.243?989819 Apr 2024 / 05:01
205.185.193.120?969618 Apr 2024 / 13:45
114.119.147.32?9510125 Apr 2024 / 06:25
185.91.120.25?949411 Apr 2024 / 04:28
69.16.147.123?919110 Apr 2024 / 09:31
114.119.157.112?909524 Apr 2024 / 23:36
185.174.159.151?909016 Apr 2024 / 15:38
114.119.165.226?899125 Apr 2024 / 04:42
185.153.151.18?888802 Apr 2024 / 13:17
216.169.133.4?878710 Apr 2024 / 20:03
209.127.16.178?838310 Apr 2024 / 09:43
94.46.220.6?818118 Apr 2024 / 21:23
36.255.205.5?818109 Apr 2024 / 09:36
114.119.138.214?808324 Apr 2024 / 20:14
173.255.173.116?767605 Apr 2024 / 22:22
104.36.181.0?757510 Apr 2024 / 21:06
114.119.132.57?757724 Apr 2024 / 12:56
209.234.248.247?727207 Apr 2024 / 01:32
114.119.155.118?707424 Apr 2024 / 13:29
185.242.7.17?696904 Apr 2024 / 20:01
114.119.136.146?697025 Apr 2024 / 00:25
199.127.248.24?686820 Apr 2024 / 19:43
146.70.120.82?646404 Apr 2024 / 20:07
138.199.58.117?606009 Apr 2024 / 16:52
Conosciuto/i 20142020 


Powered by Statistiche.it. Copyright 2002-2024.